Costa Valsugana | Costa dei falchetti
19-04-2025
6c A-vista
| Excalibur (4 encadenaments) | Costa Valsugana | 7a |
| Intifada (2 encadenaments) | Costa Valsugana Costa dei Falchetti | 7a |
| La luna delle foglie cadenti (2 encadenaments) | Costa Valsugana Olimpo | 6a |
| Kagmalitos (4 encadenaments) | Costa Valsugana Olimpo | 6a |
| Tarxien L1 (2 encadenaments) | Costa Valsugana Palazzo d'inverno | 6a |
| In fra le tette (3 encadenaments) | Costa Valsugana Olimpo | 5a |
| Pallido sole (4 encadenaments) | Costa Valsugana L'isola che non c' è | 5a |
| Tarxien (4 encadenaments) | Costa Valsugana Palazzo d'inverno | 6a |
| Athaualpa (2 encadenaments) | Costa Valsugana Olimpo | 7a |
| Gomez (3 encadenaments) | Costa Valsugana Costa dei falchetti | 6a |
10-05-2025
6c 2º