Badolo | Basso
08-07-2007
6b+
20-07-1999
6b+
| R.Blackstar (3 ripetizioni) | Badolo Badolo New | 5c |
| Trappola del topo (17 ripetizioni) | Badolo badolo basso | 4b |
| Contorsionista (7 ripetizioni) | Badolo Basso | 6a+ |
| Fallo protetto (8 ripetizioni) | Badolo Alto | 7b+ |
| Ultimatum a Saddam (6 ripetizioni) | Badolo Alto | 6a+ |
| Topolino Volante (5 ripetizioni) | Badolo Basso | 7a |
| Tre Pesci Rossi (4 ripetizioni) | Badolo Badolo News | 6b+ |
| bilancia del macellaio (6 ripetizioni) | Badolo Basso | 5c |
| Goccia d'acqua (5 ripetizioni) | Badolo Alto | 6a+ |
| Qui (18 ripetizioni) | Badolo Basso | 6a |
11-06-2019
6b+ 5º