Val Lomasona | C
| Aichemal (3 ascensions) | Val Lomasona basso sinistra | 5b |
| Maialino fatato (4 ascensions) | Val Lomasona Settore 1 | 6a+ |
| Berta (2 ascensions) | Val Lomasona Alto | 6a |
| Hansel (6 ascensions) | Val Lomasona Settore 1 | 7a |
| Santa Lucia (3 ascensions) | Val Lomasona Settore 1 | 5c |
| Ten'culo (3 ascensions) | Val Lomasona Alto | 8a |
| Maripoppins (2 ascensions) | Val Lomasona Settore 2 | 6c |
| Gretel (4 ascensions) | Val Lomasona basso sinistra | 7a |
| Derubata (2 ascensions) | Val Lomasona settore basso sinistro | 6a+ |
| Campanil Ovest (2 ascensions) | Val Lomasona settore basso destro | 6a+ |
24-03-2024
7c 2º