Val Frenzela | Estivo
| Mario Dejaneiro (15 ascensions) | Val Frenzela | 7b+ |
| Kebab Piccante (7 ascensions) | Val Frenzela | 7b+ |
| Alti e Bassi L1 (18 ascensions) | Val Frenzela | 7a+ |
| il vica (6 ascensions) | Val Frenzela | 7b |
| Il Fuffolo (2 ascensions) | Val Frenzela | 7a+ |
| Behind blue eyes (3 ascensions) | Val Frenzela Estivo | 6a |
| Mia (2 ascensions) | Val Frenzela | 7a |
| Emanuele (14 ascensions) | Val Frenzela | 6c+ |
| Dolce Perpetua (12 ascensions) | Val Frenzela | 7b |
| Griss (4 ascensions) | Val Frenzela | 7a+ |
27-09-2025
7c