Sperlonga | Eldorado
| Salsiccia Power (3 ascensions) | Sperlonga Grotta dell'arenauta | 7c+ |
| nuvole dal fango (9 ascensions) | Sperlonga Grotta dell' Arenauta | 7b |
| Invidia (L1) (6 ascensions) | Sperlonga Grotta dell'Arenauta | 6b |
| Vitale 1° (2 ascensions) | Sperlonga Grotta dell'arenauta | 6c |
| Viaggio = infinito (3 ascensions) | Sperlonga Grotta dell'Arenauta | 8b+ |
| Carasau (2 ascensions) | Sperlonga Pilastro di ponente | 6a+ |
| piccola massa (2 ascensions) | Sperlonga el pueblo | 6a+ |
| Straziami ma di baci saziami (2 ascensions) | Sperlonga Avancorpo di sinistra | 7a |
| Placcati (4 ascensions) | Sperlonga Grotta dell'Aeronauta | 7a |
| La fuga dei cavalieri (4 ascensions) | Sperlonga Grotta dell’arenauta | 7c+ |
04-01-2015
6c 2º