San Liberale |
Non a nome mio (25 ascensions) | San Liberale CENTRALE | 6b+ |
Gaissuwer (12 ascensions) | San Liberale | 6a |
My Home (34 ascensions) | San Liberale | 7a+ |
zabriski point (3 ascensions) | San Liberale | 8a |
Oye Como Va (63 ascensions) | San Liberale | 7b+ |
Paolah (2 ascensions) | San Liberale | 6b+ |
Zabriskie Point (17 ascensions) | San Liberale | 8a |
Cita (7 ascensions) | San Liberale Pans Murer | 6a |
Pdor (4 ascensions) | San Liberale | 6a+ |
Balotta continua (8 ascensions) | San Liberale | 6b |
12-05-2014
7b+ 2º