San Liberale | Settore principale
15-10-2023
7a À vue
08-08-2021
7a Flash
29-08-2019
7a 2º
25-07-2017
7a À vue
07-06-2015
7a 2º
27-09-2014
7a Flash
27-09-2014
7a Flash
29-06-2014
7a 3º
01-06-2014
7a 2º
| Seppellite L'Ascia (13 ascensions) | San Liberale | 6c+ |
| My Home (36 ascensions) | San Liberale | 7a+ |
| Oye Como Va (65 ascensions) | San Liberale | 7b+ |
| Kepher (6 ascensions) | San Liberale | 6c |
| zabriski point (3 ascensions) | San Liberale | 8a |
| Tiburon (6 ascensions) | San Liberale | 7a+ |
| Non a nome mio (25 ascensions) | San Liberale CENTRALE | 6b+ |
| Marrachech express (33 ascensions) | San Liberale CENTRALE | 7a |
| Magicabula (2 ascensions) | San Liberale Pans Murer | 6c |
| ballotta continua (2 ascensions) | San Liberale | 6b |
04-05-2025
7a