Paklenica | Klanci
11-08-2018
6c 2º
| Bloody Maria (2 ascensions) | Paklenica | 6b |
| papillon (2 ascensions) | Paklenica Klanci | 6c |
| Karenin (3 ascensions) | Paklenica Klanci | 6c+ |
| ananass (2 ascensions) | Paklenica Klanci | 6c+ |
| Blody Maria (5 ascensions) | Paklenica Karenin | 6b |
| Mrakan (2 ascensions) | Paklenica Hram | 8a |
| gerovit (7 ascensions) | Paklenica Hram | 7a |
| Achtung steinschlag (2 ascensions) | Paklenica Zava | 6b+ |
| 63 (2 ascensions) | Paklenica | 7a |
| magic moon (2 ascensions) | Paklenica colibrì | 7a |
09-06-2025
6c 2º