Farenzena |
| Climb is not a crime (10 ascensions) | Farenzena | 8a |
| Natrix (5 ascensions) | Farenzena | 7a |
| Variante Gianuzzo (21 ascensions) | Farenzena | 7a |
| allen pop (2 ascensions) | Farenzena Sas Bas | 5c |
| Divieto di transito (14 ascensions) | Farenzena | 6c |
| Joan Holmes (8 ascensions) | Farenzena | 6c+ |
| Vippera (20 ascensions) | Farenzena | 7b |
| nancy (3 ascensions) | Farenzena Sas Bas | 6a |
| Cortez the killer (4 ascensions) | Farenzena | 6c+ |
| mamma mia (8 ascensions) | Farenzena | 6b+ |
12-05-2009
7b 2º