Osp | Babna
|
7 Abr
|
Schievenin
Gastronomico Nord
|
8a 2º | |
|
14-02-2023
|
Caiada |
8a 2º | |
|
22-01-2022
|
Cornalba |
8a 3º |
| Navihanke | (2 encadenes) | Osp Babna | 6c |
| Dralec stranjesodni dan | (2 encadenes) | Osp Babna | 7b |
| Tantalove muke | (11 encadenes) | Osp Banba | 7a |
| Porocna noc | (2 encadenes) | Osp Banje | 7c |
| Pikapoka | (4 encadenes) | Osp Luknja | 7b+ |
| Maudit | (4 encadenes) | Osp Misja Pec | 7a |
| Kindergarten | (4 encadenes) | Osp Misja Pec | 7a+ |
| Dance without sleeping | (6 encadenes) | Osp Velika stena | 7b |
| Trojanski konj | (5 encadenes) | Osp Grottone | 7c+ |
| Epena | (3 encadenes) | Osp Babna | 6c+ |
Resistenza alla forza la prima metà, diedro non banale la seconda, con chiusura finale da non sottovalutare. 8a+ in guida, 8a onesto, bella anche se scavata e sikata