San Donato |
28-05-2017
8a
01-08-2012
8a 3º
| R (26 encadenes) | San Donato | 7a |
| e (4 encadenes) | San Donato | 7a+ |
| T (6 encadenes) | San Donato | 7b |
| E 1 (18 encadenes) | San Donato | 7a |
| H (8 encadenes) | San Donato | 6b+ |
| I (9 encadenes) | San Donato | 6c+ |
| G (10 encadenes) | San Donato | 6b |
| Agar Agar (22 encadenes) | San Donato | 7a+ |
| Mucchio Selvaggio (23 encadenes) | San Donato | 7c |
| Gulp (4 encadenes) | San Donato | 6b+ |
18-09-2019
8a