Crepe d Oucera | Basse
Ochiti pochiti (7 encadenes) | Crepe d Oucera Bassi | 6a |
Buco nella zona (3 encadenes) | Crepe d Oucera Basse | 7a |
souplesse (2 encadenes) | Crepe d Oucera Basse | 6b+ |
Variante Tequila (2 encadenes) | Crepe d Oucera Magica | 7a+ |
Pikindolor (4 encadenes) | Crepe d Oucera Alti | 7a |
callipigia (8 encadenes) | Crepe d Oucera | 6b |
Gheregherez (2 encadenes) | Crepe d Oucera | 6b |
33 marzo (10 encadenes) | Crepe d Oucera Basse | 6c |
Curve perigolose (2 encadenes) | Crepe d Oucera Basse | 6b+ |
Tequila Gold (3 encadenes) | Crepe d Oucera alte C | 7a |
30-07-1995
4b A-vista