Val Lomasona | settore alto
| Campanil Ovest | (2 ascents) | Val Lomasona settore basso destro | 6a+ |
| Luce nuova | (2 ascents) | Val Lomasona B | 6a+ |
| Alpinistic | (2 ascents) | Val Lomasona C | 6a |
| Aichemal | (3 ascents) | Val Lomasona settore basso sinistro | 5b |
| Panorama | (2 ascents) | Val Lomasona C | 6c+ |
| Maripoppins | (2 ascents) | Val Lomasona Settore 2 | 6b+ |
| Hansel | (6 ascents) | Val Lomasona settore basso sinistra | 7a |
| Maialino fatato | (4 ascents) | Val Lomasona settore basso sinistro | 6a+ |
| Ten'culo | (3 ascents) | Val Lomasona Settore 3 | 8a |
| Senza codice | (4 ascents) | Val Lomasona C | 7b |
27 metri; fessura diedro articolata e un po' vegetata, poi bel diedro aperto.