Podenzoi | Acque
02-08-2023
7b
20-07-2020
7b 4º
24-08-2019
7b
25-04-2018
7b 2º
11-08-2016
7b
30-07-2016
7b 4º
01-11-2009
7b 2º
Retromarcia violenta (10 ascents) | Podenzoi | 7a |
Sorpresa finale (11 ascents) | Podenzoi | 7b |
Killer Finger (12 ascents) | Podenzoi Killer | 8a |
P (2 ascents) | Podenzoi | 6a |
Tre rose (14 ascents) | Podenzoi | 7b |
Bye bye iena (10 ascents) | Podenzoi | 6b |
Non ti curar di lor... (3 ascents) | Podenzoi | 6a+ |
Fantasilacqua (32 ascents) | Podenzoi | 7a+ |
Cesarino (9 ascents) | Podenzoi | 8a+ |
Wandah libero (14 ascents) | Podenzoi | 6a |
31-08-2023
7b 2º