L Orto |
| Carote (7 ascents) | L Orto A | 6c |
| Nosioi (5 ascents) | L Orto | 7b |
| Piselli (4 ascents) | L Orto settore basso | 6a |
| Sedanorapa (6 ascents) | L Orto | 6c+ |
| coste (6 ascents) | L Orto right | 6a |
| Rapanello (2 ascents) | L Orto settore basso | 5c |
| Spinaci (9 ascents) | L Orto | 6a |
| Peperoncino (4 ascents) | L Orto right | 6b+ |
| Zigole (6 ascents) | L Orto | 6a |
| Rucola (2 ascents) | L Orto settore basso | 5b |
Bella via di movimento, a tratti difficile da intuire. Prese sempre nette e piccoline, solo il primo passo è un po' atletico.
26-06-2011
6c+ On-Sight