L Orto | A
| Lucanica (4 ascents) | L Orto left | 6a+ |
| Piselli (4 ascents) | L Orto settore basso | 6a |
| Nosioi (5 ascents) | L Orto | 7b |
| Patate (6 ascents) | L Orto | 7a |
| Zigole (6 ascents) | L Orto | 6a |
| Rucola (2 ascents) | L Orto settore basso | 5b |
| Carote (7 ascents) | L Orto A | 6c |
| Zucchine (5 ascents) | L Orto | 5b |
| Rapanello (2 ascents) | L Orto settore basso | 5c |
| Melanzana (3 ascents) | L Orto | 6a |
23-09-2012
6a+