Finale Ligure | Rocca di Perti
| Via di là (2 Aufstiege) | Finale Ligure Monte Cucco | 6b |
| Due dita di violenza (2 Aufstiege) | Finale Ligure Rocca di Corno Sud | 6c |
| Ultima Via (2 Aufstiege) | Finale Ligure Monte Cucco | 6c |
| Il geco (3 Aufstiege) | Finale Ligure Placca dei Maleducati | 6c+ |
| endurance (7 Aufstiege) | Finale Ligure Grotta dell'edera | 7a |
| Esquimia (2 Aufstiege) | Finale Ligure Rian Cornei - Falesia di Camelot 2 | 6a+ |
| Viaggio nel futuro (7 Aufstiege) | Finale Ligure Alveare | 7c+ |
| Kleines Vergnugen (2 Aufstiege) | Finale Ligure Ombre Blu | 6a |
| Portaci Berna (2 Aufstiege) | Finale Ligure Placca dei maleducati | 6c |
| Realtà capovolta (2 Aufstiege) | Finale Ligure Rocca di Corno zona rossa | 7b+ |
22-11-2015
6c+