| Cora | 3.5 | (3 Aufstiege) | 6a |
|
| Vertical Romedio | 2.3 | (3 Aufstiege) | 6a+ |
|
| Toneghe volanti | 3.5 | (2 Aufstiege) | 6a+ |
|
| Grotte degli Orsi | 2.5 | (2 Aufstiege) | 6a+ |
|
| San Romedio | 3.0 | (2 Aufstiege) | 6b+ |
|
| Suore e Frati | 4.0 | (2 Aufstiege) | 6b |
|
| Via Crucis | 2.0 | (2 Aufstiege) | 6b+ |
|
| Soste da orsi | 3.5 | (2 Aufstiege) | 6a |
|
| Eremo estremo | 3.0 | (2 Aufstiege) | 6c+ |
|
| Cleo | 4.0 | (2 Aufstiege) | 6a |
|
| Quel sabato sacro | 2.0 | (1 Aufstiege) | 6c |
|
| Yoghi e Bubu | 3.0 | (1 Aufstiege) | 6b |
|
| Calvadio | 4.0 | (1 Aufstiege) | 6b+ |
|
| Vita da eremita | 3.0 | (1 Aufstiege) | 6b |
|
| Spigolo Charlie | 0.0 | (1 Aufstiege) | 6a+ |
|
| Ostacoli e tabernacoli | 1.0 | (1 Aufstiege) | 6c+ |
|
| Fra tibet | 1.0 | (1 Aufstiege) | 6b+ |
|
| Grotte da orsi | 4.0 | (1 Aufstiege) | 6a+ |
|
| Il 4 martire | 3.0 | (1 Aufstiege) | 6b+ |
|
|
01-06-2022
|
San Romedio |
6c+ | |
|
13-10-2013
|
San Romedio |
6c+ 2º | |
|
01-05-2022
|
San Romedio |
6c |