Sasso Remenno | North face
21-04-2019
7a 2º
15-06-2009
7a A-vista
Kosterlitz (3 ripetizioni) | Sasso Remenno | 6c+ |
La caduta dei porcelli (2 ripetizioni) | Sasso Remenno Masso del clitorex | 7a |
Fitzcarraldo (9 ripetizioni) | Sasso Remenno Masso di Goldrake | 7a |
la Pancia (4 ripetizioni) | Sasso Remenno parete sud | 7a |
Slot Machine (2 ripetizioni) | Sasso Remenno | 8a |
Ludwig (2 ripetizioni) | Sasso Remenno Sasso minato | 6a |
1996 fuga da San martino (8 ripetizioni) | Sasso Remenno parete sud | 6b+ |
Spigolo Fumasoni (5 ripetizioni) | Sasso Remenno Masso di Goldrake | 6c |
Luce di Speranza (5 ripetizioni) | Sasso Remenno Parete Nord | 7b |
Piselli in scatola (3 ripetizioni) | Sasso Remenno Sasso Minato | 7b |
05-08-2020
7a 3º