Carbonaia | Grotta del sole
| Neda (25 ripetizioni) | Carbonaia paretone centrale | 8a |
| Black & Jack L2 (4 ripetizioni) | Carbonaia Grotta della volpe | 8a |
| luna crescente L1 + L2 (5 ripetizioni) | Carbonaia grotta della luna | 7b |
| Apollo 11 (8 ripetizioni) | Carbonaia grotta di polifemo | 8a |
| Aleph (19 ripetizioni) | Carbonaia Paretone | 7c |
| Apotema 1° catena (24 ripetizioni) | Carbonaia Paretone | 7a |
| Penelope (2 ripetizioni) | Carbonaia Paretone | 7c+ |
| Gorilla L1 (2 ripetizioni) | Carbonaia Grotta di polifemo | 7a |
| APOTEMA (2 ripetizioni) | Carbonaia | 7a |
| nadir (42 ripetizioni) | Carbonaia | 7a |
24-09-2023
7c+