Val Frenzela | Estivo
25-06-2025
8a 2º
04-08-2024
8a+ 4º
29-09-2019
8a 2º
| occhi verdi (14 encadenes) | Val Frenzela | 6a |
| Alti e Bassi (3 encadenes) | Val Frenzela | 7a+ |
| Ciccio e Brufoli (4 encadenes) | Val Frenzela | 7b |
| Fa Tì (12 encadenes) | Val Frenzela | 6b |
| Truliux (7 encadenes) | Val Frenzela | 8a |
| Fo Mì (13 encadenes) | Val Frenzela Anfiteatro | 6b |
| Perkins L1 (4 encadenes) | Val Frenzela | 7b+ |
| Mario Dejaneiro (15 encadenes) | Val Frenzela | 7b+ |
| Fonte slunf (2 encadenes) | Val Frenzela | 7c |
| Giurassica (3 encadenes) | Val Frenzela Estivo | 6b |
24-08-2025
8a+ 6º