Castel Madruzzo |
04-04-2021
7c 2º
| For e chi (12 encadenes) | Castel Madruzzo | 7a |
| Gumpone (16 encadenes) | Castel Madruzzo | 7a+ |
| Claudia (32 encadenes) | Castel Madruzzo Non così foglia. Comunque bella | 7a |
| Su per li (4 encadenes) | Castel Madruzzo | 6a+ |
| Felice voght (8 encadenes) | Castel Madruzzo | 6c+ |
| Irma (19 encadenes) | Castel Madruzzo | 6c+ |
| Principe Cristoforo (2 encadenes) | Castel Madruzzo | 6b |
| Eos (4 encadenes) | Castel Madruzzo | 7a |
| gaudenzio (7 encadenes) | Castel Madruzzo | 6b+ |
| Adalpreto (2 encadenes) | Castel Madruzzo | 7a+ |
07-11-2021
7c 2º