Carbonaia | Paretone
18-07-2020
7c+ 4º
| Neda (25 encadenes) | Carbonaia paretone centrale | 8a |
| L'occhio di Odino (7 encadenes) | Carbonaia Placche di Polifemo | 6b |
| Gorillaz (2 encadenes) | Carbonaia Grottone | 7a+ |
| Hulk L1 (9 encadenes) | Carbonaia grotta di polifemo | 7b |
| Paperopoli (2 encadenes) | Carbonaia | 7c |
| Nemeton (26 encadenes) | Carbonaia paretone centrale | 7c+ |
| filo di Arianna (4 encadenes) | Carbonaia Grotta di polifemo | 6a |
| La notte del carbonaio (40 encadenes) | Carbonaia | 7b |
| King Kong (14 encadenes) | Carbonaia grotta di polifemo | 8a |
| Luna crescente L1 (19 encadenes) | Carbonaia grotta della luna | 6b+ |
27-09-2025
7c+