Val Lomasona |
| Maripoppins (2 ascents) | Val Lomasona Settore 2 | 6c |
| Bus del gnao (4 ascents) | Val Lomasona basso sinistra | 6a |
| Rambla (3 ascents) | Val Lomasona Alto | 7b |
| Tupamaros (2 ascents) | Val Lomasona Basso dx | 7a |
| Campanil Ovest (2 ascents) | Val Lomasona settore basso destro | 6a+ |
| Sandokan (3 ascents) | Val Lomasona Roccia dei Folletti | 6c |
| Alpinistic (2 ascents) | Val Lomasona C | 6a |
| Achab (2 ascents) | Val Lomasona Settore 2 | 7b |
| Ten'culo (3 ascents) | Val Lomasona Alto | 8a |
| Re de cope (3 ascents) | Val Lomasona Alto | 6c |
30-06-2013
7a+ On-Sight