Val Lomasona | settore roccia dei folletti
| Tupamaros (2 ascents) | Val Lomasona Basso dx | 7a |
| Maialino fatato (4 ascents) | Val Lomasona Settore 1 | 6a+ |
| Rambla (3 ascents) | Val Lomasona Alto | 7b |
| Achab (2 ascents) | Val Lomasona Settore 2 | 7b |
| Simone (2 ascents) | Val Lomasona Alto | 6c |
| Derubata (2 ascents) | Val Lomasona settore basso sinistro | 6a+ |
| Gandalf (9 ascents) | Val Lomasona Settore 2 | 7a |
| Gretel (4 ascents) | Val Lomasona basso sinistra | 7a |
| Maripoppins (2 ascents) | Val Lomasona Settore 2 | 6c |
| Panorama (2 ascents) | Val Lomasona C | 6c+ |
19-06-2018
5c On-Sight