Schievenin | Parete della scuola
| Bepi e Pier (2 ascents) | Schievenin Colombane | 7a |
| Festa fissa (6 ascents) | Schievenin Flory | 6a |
| Durighello (3 ascents) | Schievenin Colombane | 6a+ |
| Fatti non parole (2 ascents) | Schievenin Zanzara rompi palle | 6b |
| Mago Manolo (2 ascents) | Schievenin Colombane | 8a+ |
| Sirius (4 ascents) | Schievenin Torrione Quero | 6a+ |
| Supercazzola (2 ascents) | Schievenin Flory | 6a |
| Paraorecchio (5 ascents) | Schievenin Bastionata sud | 6a |
| Belzebù (3 ascents) | Schievenin La castagna | 6a |
| Maria 2009 (2 ascents) | Schievenin Il favo | 6b |
16-12-2023
6a 3º