San Marino | seconda torre
| Obliquamente (2 ascents) | San Marino Seconda torre | 6c+ |
| Skorpion (7 ascents) | San Marino Seconda torre | 7c |
| Piccola disperazione (2 ascents) | San Marino Seconda torre | 6b |
| Nautilus (4 ascents) | San Marino Eros | 6b+ |
| Appigli (2 ascents) | San Marino Parcheggio 7 | 7a |
| Vivere lasciando il segno (4 ascents) | San Marino Terza Torre | 7a+ |
| Rotpunkt selvaggia (17 ascents) | San Marino Seconda torre | 7b |
| Rosa dei venti (2 ascents) | San Marino Seconda torre | 6b |
| fuga dal velo (2 ascents) | San Marino Seconda torre | 6a |
| Suonatore Jones (2 ascents) | San Marino Eros | 6c |
26-07-2012
6c 2º