Lumignano |
| One of these days (6 ascents) | Lumignano Anfiteatro | 6c |
| Joshua tree (12 ascents) | Lumignano Classica | 6b |
| Ombre lunghe (2 ascents) | Lumignano Minetti naso di bicio | 5b |
| di diedro è bello (3 ascents) | Lumignano Sopra la chiesa - Vomere | 5c |
| il risveglio di un dio minore (7 ascents) | Lumignano sotto l eremo | 6b+ |
| Rigoberta Manchiù (5 ascents) | Lumignano Sopra la chiesa | 6a |
| la capanna dello zio ton (10 ascents) | Lumignano Minetti Basso | 6b+ |
| Urla nel silenzio (3 ascents) | Lumignano Brojon Classico | 6c |
| il Joker (29 ascents) | Lumignano brojon strapiombi | 6c+ |
| Mavandabelcul (2 ascents) | Lumignano Anfiteatro - Casetta | 6b+ |
17-03-2005
6b+ On-Sight