Campore |
13-02-2016
6a 2º
| Ocibei (12 ascents) | Campore | 6a |
| Mister day (9 ascents) | Campore | 6a |
| Cernabill (11 ascents) | Campore | 6c |
| Nomolok (2 ascents) | Campore | 6c+ |
| Culi e catene (8 ascents) | Campore | 7a+ |
| Heinz (5 ascents) | Campore | 5c |
| Sottovuotospinto (9 ascents) | Campore | 6b+ |
| Lodvik (4 ascents) | Campore Grotta | 6c+ |
| Andre (6 ascents) | Campore Grotta | 6a+ |
| Sole Nascente (12 ascents) | Campore Sole Nascente | 6a+ |
18-02-2024
6a+ Flash