Campolongo | Ragnorock
| Bruschetta nell’occhio (11 ascents) | Campolongo | 6c |
| Maremma Buhaiola (3 ascents) | Campolongo Campolongo | 5b |
| Pompieri all'arrembaggio (10 ascents) | Campolongo | 6c |
| Cani al buio (7 ascents) | Campolongo | 6a |
| Te si mona (3 ascents) | Campolongo | 6c+ |
| Serbo per amore (3 ascents) | Campolongo Ragnorock | 6a |
| Se ti perdi tuo danno (4 ascents) | Campolongo | 6c |
| Scaramanzia (6 ascents) | Campolongo | 6b |
| Zecca curiosa (4 ascents) | Campolongo | 6a+ |
| Cordone ombelicale (13 ascents) | Campolongo | 6b+ |
06-07-2024
5c On-Sight