Campana Dei Caduti-Rovereto | Settore A
| L'ultima (2 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto | 7a |
| Kein problem (2 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto settore A | 5c |
| Iron Leo (2 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto settore A | 5c |
| Nosferatu (2 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto | 7a |
| Minas Morgul (3 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto | 7a |
| Jago (4 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto settore A | 6c |
| Natale 2001 (3 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto settore A | 6a+ |
| Gratta e Vinci (2 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto Campana Dei Caduti | 6c+ |
| Scary Terry (4 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto settore A | 6b |
| Hallo world (3 ascents) | Campana Dei Caduti-Rovereto settore A | 6a |
15-10-2022
6c+ 2º