Albenga | Antro di Castelbianco
| Tuono (7 ascents) | Albenga Emisfero | 6b |
| Noko Goes To Hollywood (3 ascents) | Albenga Erli | 7b |
| Gabry Fasano (2 ascents) | Albenga Terminal | 6c+ |
| Onnivoro (2 ascents) | Albenga Cimitero dei camosci | 6a |
| Mercurio (2 ascents) | Albenga Red up | 6c |
| Daunbailò (2 ascents) | Albenga Cineplex | 7a |
| Chek Lap Kok (2 ascents) | Albenga Terminal | 7b |
| Amaranto (2 ascents) | Albenga Granaio | 7b |
| Nepenta (2 ascents) | Albenga Erboristeria | 8a |
| Sabbia (6 ascents) | Albenga Emisfero | 6c |
30-04-2018
7a 2º